Стоимость обучения
Стоимость обучения на 2025-2026 учебный год
| Код | Наименование программы | Уровень образования | Стоимость обучения для 1-го курса, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
| Стоимость обучения без скидки, руб. | Стоимость обучения со скидкой*, руб. | |||||
| 09.04.02 | Геоинформационные системы | Магистратура | 202 100 | - | 102 000 | 85 000 |
| 05.04.01. | Инженерная геология и геокриология | Магистратура | 202 100 | - | 97 000 | 85 000 |
| 38.04.04 | Стратегические коммуникации: государство и бизнес | Магистратура | 180 800 | - | 102 000 | 85 000 |
| 20.04.01 | Экологический менеджмент предприятий и территорий | Магистратура | - | - | 102 000 | - |
| 09.04.01 | Анализ больших данных и машинное обучение | Магистратура | 202 100 | - | 102 000 | 85 000 |
| 20.04.01 | Управление, надзор и контроль в техносферной безопасности | Магистратура | 202 100 | - | 102 000 | 85 000 |
| 48.04.01 | Православная теология | Магистратура | - | - | 97 000 | 55 000 |
| 48.04.01 | Исламская теология | Магистратура | - | - | 97 000 | 55 000 |
| 38.04.03 | Операционное управление персоналом и подразделением организации | Магистратура | 180 800 | - | 102 000 | 85 000 |
| 38.04.02 | Современные технологии управления предприятием минерально-сырьевого комплекса | Магистратура | 180 800 | - | 102 000 | 85 000 |
| 15.04.04 | Автоматизация и управление технологическими процессами опасных производственных объектов | Магистратура | 202 100 | - | - | 85 000 |
| 15.04.02 | Машины и оборудование нефтегазового и горного комплексов | Магистратура | 202 100 | - | - | 85 000 |
| 23.04.01 | Проектирование горнопромышленного автотранспорта (автомобилестроение) | Магистратура | 202 100 | - | - | 85 000 |
| 15.04.01 | Системы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения | Магистратура | 202 100 | - | 97 000 | 85 000 |
| 13.04.02 | Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий | Магистратура | 202 100 | - | 102 000 | 85 000 |
| 13.04.02 | Управление энергоресурсами на горных и промышленных предприятиях | Магистратура | 202 100 | - | 102 000 | 85 000 |
| 20.04.01 | Системы техносферной безопасности в горном производстве | Магистратура | 202 100 | - | 102 000 | 85 000 |
| 21.04.02 | Управление недвижимостью и развитие территорий | Магистратура | 236 000 | - | 102 000 | - |
| 05.04.06. | Управление экологическими рисками производств | Магистратура | 202 100 | от 120 000 | 102 000 | 85 000 |
| 38.04.01 | Экономика недропользования | Магистратура | 180 800 | - | 102 000 | 85 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент цифровой трансформации хозяйствующих субъектов реального сектора экономики | Магистратура | 180 800 | от 126 000 | 102 000 | 85 000 |
| 15.04.04 | Цифровая трансформация горного производства | Магистратура | 202 100 | - | 102 000 | 85 000 |
| 05.04.01. | Современные технологии при геологоразведочных работах на стратегические виды твердых полезных ископаемых | Магистратура | 202 100 | - | 85 000 | |
| 05.04.01 | Гидрогеология | Магистратура | 202 100 | - | 85 000 | |
| 20.04.02 | Управление природоохранными инновациями и экоконсалтинг | Магистратура | 202 100 | 102 000 | 85 000 | |
| 38.04.03 | Стратегическое и инновационное управление персоналом | Магистратура | 180 800 | 102 000 | 85 000 | |
*СКИДКИ для поступающих на очную форму обучения:
Для абитуриентов очной формы обучения, набравших по результатам вступительного испытания 30 баллов и выше, размер скидки на первый год обучения может составлять от 5% до 20% (в зависимости от направления подготовки/программы специалитета).
