СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
По программам среднего профессионального образования
Код | Специальность | Стоимость обучения для 1-го курса |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 75 000 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 75 000 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 75 000 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 75 000 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 75 000 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 75 000 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 75 000 |
По программам Бакалавриата
Код | Направления подготовки | Стоимость обучения для 1-го курса | ||
очная форма обучения | очно-заочная форма | заочная форма обучения | ||
05.03.06 | Экология и природопользование | 143 000 | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 143 000 | - | 60000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 143 000 | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 143 000 | - | 60000 |
15.03.01 | Машиностроение | 143 000 | - | 60000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 143 000 | - | 60000 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 143 000 | - | 60000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 143 000 | - | 60000 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 143 000 | - | 60000 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 155 000 | - | 60000 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 143 000 | - | 60000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 143 000 | - | - |
38.03.01 | Экономика | 130 000 | 75000 | 60000 |
38.03.02 | Менеджмент | 130 000 | 75000 | 60000 |
38.03.03 | Управление персоналом | 130 000 | 75000 | 60000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 250 000 | - | 60000 |
48.03.01 | Теология | - | - | 33000 |
По программам специалитета
Код | Направления подготовки | Стоимость обучения для 1-го курса | |
очная форма обучения | заочная форма обучения | ||
21.05.02 | Прикладная геология | 155 000 | 60000 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | 155 000 | 60000 |
21.05.04 | Горное дело | 155 000 | 60000 |
По программам магистратуры
Код | Направления подготовки | Стоимость обучения для 1-го курса | ||
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||
05.04.06 | Экология и природопользование | 143 000 | - | 65 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 143 000 | - | 65 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 143 000 | - | 65 000 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 143 000 | 75 000 | 65 000 |
15.04.01 | Машиностроение | 143 000 | - | 65 000 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 143 000 | - | 65 000 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 143 000 | - | 65 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 143 000 | 75 000 | 65 000 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 143 000 | - | 65 000 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 143 000 | - | 65 000 |
23.04.02 | Землеустройство и кадастры | 160 000 | 75 000 | - |
38.04.02 | Менеджмент | 130 000 | 75 000 | - |
38.04.03 | Управление персоналом | 130 000 | 75 000 | 65 000 |
48.04.01 | Теология | - | - | 33 000 |
По программам подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Код | Специальность | Стоимость обучения для 1-го курса | Полная стоимость за весь период обучения |
05.06.01 | Науки о Земле | 160 000 | 480 000 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 160 000 | 480 000 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | 160 000 | 640 000 |
15.06.01 | Машиностроение | 160 000 | 640 000 |
20.06.01 | Техносферная безопасность | 160 000 | 480 000 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 160 000 | 640 000 |
38.06.01 | Экономика | 160 000 | 480 000 |