Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 21 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 30 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 27 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 26 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 30 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машиностроение | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машиностроение | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 16 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машиностроение | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 24 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машиностроение | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 21 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 21 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 17 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 18 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 19 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Природообустройство и водопользование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Природообустройство и водопользование | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 23 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Природообустройство и водопользование | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 23 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Природообустройство и водопользование | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 24 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 18 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Землеустройство и кадастры | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 20 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Технология транспортных процессов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Технология транспортных процессов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Технология транспортных процессов | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 18 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | Технология транспортных процессов | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 24 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | Технология художественной обработки материалов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | Технология художественной обработки материалов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | Технология художественной обработки материалов | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | Технология художественной обработки материалов | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 114 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 124 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Экономика | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 62 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 76 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Менеджмент | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 76 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 104 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 99 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | Управление персоналом | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 86 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 28 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Бакалавриат | Искусство костюма и текстиля | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
21.05.02 | Прикладная геология | Специалитет | Прикладная геология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
21.05.02 | Прикладная геология | Специалитет | Прикладная геология | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 21 |
21.05.02 | Прикладная геология | Специалитет | Прикладная геология | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 19 |
21.05.02 | Прикладная геология | Специалитет | Прикладная геология | 4 | Очная | 21 | 0 | 0 | 18 |
21.05.02 | Прикладная геология | Специалитет | Прикладная геология | 5 | Очная | 26 | 0 | 0 | 27 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Специалитет | Технология геологической разведки | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Специалитет | Технология геологической разведки | 2 | Очная | 26 | 0 | 0 | 31 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Специалитет | Технология геологической разведки | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 31 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Специалитет | Технология геологической разведки | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 30 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Специалитет | Технология геологической разведки | 5 | Очная | 13 | 0 | 0 | 29 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Горное дело | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 37 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Горное дело | 2 | Очная | 46 | 0 | 0 | 94 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Горное дело | 3 | Очная | 54 | 0 | 0 | 97 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Горное дело | 4 | Очная | 42 | 0 | 0 | 73 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Горное дело | 5 | Очная | 88 | 0 | 0 | 78 |
21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Горное дело | 6 | Очная | 76 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информатика и вычислительная техника | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Информационные системы и технологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Информационные системы и технологии | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Электроэнергетика и электротехника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | Электроэнергетика и электротехника | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | Машиностроение | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | Машиностроение | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | Технологические машины и оборудование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | Технологические машины и оборудование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Техносферная безопасность | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | Техносферная безопасность | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Природообустройство и водопользование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
20.04.03 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Природообустройство и водопользование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 2 | Очная | 0 | 7 | 0 | 32 |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 2 | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 2 | Очная | 0 | 5 | 0 | 24 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 1 | Очная | 0 | 5 | 0 | 6 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | Очная | 0 | 5 | 0 | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Среднее профессиональное образование | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Среднее профессиональное образование | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Экология и природопользование | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Информатика и вычислительная техника | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 52 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 8 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетика и электротехника | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 45 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машиностроение | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машиностроение | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машиностроение | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машиностроение | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
15.03.01 | Машиностроение | Бакалавриат | Машиностроение | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 26 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 36 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 41 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 42 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 41 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Техносферная безопасность | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Природообустройство и водопользование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
