| ГМФ | ГТФ | ИЭФ | ФГиГ | |||||||
| ЭГП | 4 | ОГР | 10 | ЭУП | 32 | РМ | 2 | |||
| АГП | 21 | ШС | 2 | МР | 3 | МПГ | 2 | |||
| ГМЭ | 12 | МОГ | 15 | РФ | 1 | |||||
| ГМР | 4 | АСУ | 1 | ГИГ | 6 | |||||
| МНГ | 2 | ГН | 1 | |||||||
| ОПИ | 15 | |||||||||
1-й столбец: Название специальности
2-й столбец: количество сдавших эссе
| ГМФ | ГТФ | ИЭФ | ФГиГ | |||||||
| ЭГП | 4 | ОГР | 10 | ЭУП | 32 | РМ | 2 | |||
| АГП | 21 | ШС | 2 | МР | 3 | МПГ | 2 | |||
| ГМЭ | 12 | МОГ | 15 | РФ | 1 | |||||
| ГМР | 4 | АСУ | 1 | ГИГ | 6 | |||||
| МНГ | 2 | ГН | 1 | |||||||
| ОПИ | 15 | |||||||||
1-й столбец: Название специальности
2-й столбец: количество сдавших эссе