Звоните нам:
(343) 257-65-55
Пн-пт: с 9:00 до 17:00
Пишите нам:
pk@ursmu.ru
Приложение 1
Перечень направлений подготовки (специальностей), на которые УГГУ объявляет прием в 2012 году
| Факультеты, наименование направлений, специальностей | Сроки обучения |
| ВЫШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
| ОЧНАЯ форма обучения | |
| ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ) | |
| 130400 Горное дело ( Специалитет - Обогащение полезных ископаемых, Горные машины и оборудование, Электрификация и автоматизация горного производства, | 5л.6 м. |
| 151000 Технологические машины и оборудование (бакалавриат) * | 4 г . |
| 150700 Машиностроение (бакалавриат) * | 4 г . |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств (бакалавриат) * | 4 г . |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) * | 4 г . |
| ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ) | |
| 130400 Горное дело ( Специалитет - Маркшейдерское дело, Подземная разработка пластовых месторождений, Подземная разработка рудных месторождений, Открытые горные работы, Шахтное и подземное строительство, Взрывное дело, Технологическая безопасность и горноспасательное дело) | 5 л .6 м. |
| 120700 Землеустройство и кадастры (бакалавриат) * | 4 г . |
| ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) | |
| 230100 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) * | 4 г . |
| 280100 Природообустройство и водопользование (бакалавриат) * | 4 г . |
| 080200 Менеджмент (бакалавриат) * | 4 г . |
| 080400 Управление персоналом (бакалавриат) * | 4г. |
| 072700 Искусство костюма и текстиля (бакалавриат) * | 4 г . |
| 280700 Техносферная безопасность (бакалавриат) * | 4 г . |
| 080100 Экономика (бакалавриат) | 4 г . |
| ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ (ФГ и Г) | |
| 130101 Прикладная геология ( Специалитет - Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания, Геология нефти и газа, Прикладная геохимия, петрология, минералогия) | 5 л . |
| 130102 Технологии геологической разведки ( Специалитет - Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, Геофизические методы исследования скважин, Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, Сейсморазведка, Геофизические информационные системы) | 5 л . |
| 230400 Информационные системы и технологии (бакалавриат) * | 4 г . |
| 261400 Технология художественной обработки материалов (бакалавриат) * | 4 г . |
| 221700 Стандартизация и метрология ( бакалавриат ) * | 4 г . |
| ФАКУЛЬТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ (ФГЗ) | |
| 190700 Технология транспортных процессов (бакалавриат) * | 4 г . |
| 022000 Экология и природопользование (бакалавриат) * | 4 г . |
| 280700 Техносферная безопасность (бакалавриат) * | 4 г . |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ | |
| 080200 Менеджмент | 2 г . |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 2 г . |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 2 г . |
| 280100 Природообустройство и водопользование | 2 г . |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ | |
| 130400 Горное дело ( Специалитет - Обогащение полезных ископаемых, Горные машины и оборудование, Электрификация и автоматизация горного производства, Маркшейдерское дело, Подземная разработка пластовых месторождений, Подземная разработка рудных месторождений, Открытые горные работы, Шахтное и подземное строительство, Взрывное дело. Технологическая безопасность и горноспасательное дело | 6 л . |
| 130101 Прикладная геология ( Специалитет - Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания, Геология нефти и газа, Прикладная геохимия, петрология, минералогия) | 6 л . |
| 130102 Технологии геологической разведки ( Специалитет - Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, Геофизические методы исследования скважин, Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, Сейсморазведка, Геофизические информационные системы) | 6 л . |
| 151000Технологические машины и оборудование (бакалавриат) * | 5 л . |
| 150700 Машиностроение (бакалавриат) * | 5 л . |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств (бакалавриат) * | 5 л . |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) * | 5 л . |
| 120700 Землеустройство и кадастры (бакалавриат) * | 5 л . |
| 230100 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) * | 5 л . |
| 280100 Природообустройство и водопользование (бакалавриат) * | 5 л . |
| 022000 Экология и природопользование (бакалавриат) * | 5 л . |
| 080200 Менеджмент (бакалавриат) * | 5 л . |
| 080400 Управление персоналом (бакалавриат) * | 5 л . |
| 033400 Теология (бакалавриат) * | 5 л . |
| 190700Технология транспортных процессов (бакалавриат) * | 5 л . |
| 280700 Техносферная безопасность (бакалавриат) * | 5 л . |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
| ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ форма обучения | |
| На базе основного общего образования (9 классов) | |
| 031601 Реклама | 4 г . |
| 280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 4 г . |
| 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 4 г . |
| 270803 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 4 г . |
| На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) | |
| 031001 Правоохранительная деятельность | 2 г . 6 м . |
| 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 г . |
| 280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 3 г . |
| 120703 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 3 г . |
| 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 г . |
| 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г . |
| 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 г . |
| 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 г . |
| 221413 Техническое регулирование и управление качеством | 3 г . |
| 230401 Информационные системы (по отраслям) | 3 г . |
| 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 3 г . |
| 270803 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 3 г . |
| 280703 Пожарная безопасность | 3 г . |
| ЗАОЧНАЯ форма обучения (на базе 11 классов) | |
| 031001 Правоохранительная деятельность | 4 г . |
| 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 г . |
| 280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 4 г . |
| 120703 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 4 г . |
| 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 г . |
| 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 4 г . |
| 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4 г . |
| 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 4 г . |
| 221413 Техническое регулирование и управление качеством | 4 г . |
| 230401 Информационные системы (по отраслям) | 4 г . |
| 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 4 г . |
| 270803 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 4 г . |
| 280703 Пожарная безопасность | 4 г . |
| НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |
| ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |
| ОЧНАЯ форма обучения | |
| 072500.02 Ювелир | 2 г . |
| 190631.01 Автомеханик | 1 г . |
СТОИМОСТЬ ОЧНОГО обучения по договорам на факультете среднего профессионального образования (ФСПО) в 2012/2013 учебном году на базе среднего (полного) общего образования (11 классов)
| Название специальности | Стоимость обучения (тыс. рублей) |
| 031001 Правоохранительная деятельность | 28 260 |
| 031601 Реклама | 31 680 |
| 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 27 150 |
| 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 30 540 |
| 280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 32 400 |
| 120703 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 36 180 |
| 130108 Гидрогеология и инженерная геология | 26 010 |
| 130404 Открытые горные работы | 26 010 |
| 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 28 260 |
| 150415 Сварочное производство | 28 260 |
| 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 28 260 |
| 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 26 010 |
| 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 27 150 |
| 221413 Техническое регулирование и управление качеством | 30 540 |
| 230401 Информационные системы (по отраслям) | 36 180 |
| 240138 Аналитический контроль качества химических соединений | 26 010 |
| 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 26 010 |
| 270803 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 26 010 |
| 280703 Пожарная безопасность | 28 260 |
СТОИМОСТЬ ОЧНОГО обучения по договорам на ФСПО в 2011/2012 учебном году на базе основного общего образования (9 классов)
| Название специальности | Стоимость обучения (тыс. рублей) |
| 031601 Реклама | 33 000 |
| 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 33 000 |
| 280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 33 000 |
| 150415 Сварочное производство | 33 000 |
| 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 33 000 |
| 270803 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 33 000 |
СТОИМОСТЬ ЗАОЧНОГО обучения по договорам на ФСПО в 2012/2013 учебном году
| Название специальности | Стоимость обучения (тыс. рублей) |
| 031001 Правоохранительная деятельность | 16 000 |
| 031601 Реклама | 16 000 |
| 072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 16 000 |
| 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 16 000 |
| 280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 16 000 |
| 120703 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 16 000 |
| 130108 Гидрогеология и инженерная геология | 16 000 |
| 130404 Открытые горные работы | 16 000 |
| 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 16 000 |
| 150415 Сварочное производство | 16 000 |
| 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 16 000 |
| 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 16 000 |
| 190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 16 000 |
| 221413 Техническое регулирование и управление качеством | 16 000 |
| 230401 Информационные системы (по отраслям) | 16 000 |
| 240138 Аналитический контроль качества химических соединений | 16 000 |
| 250109 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 16 000 |
| 270803 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 16 000 |
| 280703 Пожарная безопасность | 16 000 |
СТОИМОСТЬ ОЧНОГО обучения по договорам на ФСПО ( начальное профессиональное образование ) в 2012/2013 учебном году
| Название специальности | Стоимость обучения (тыс. рублей) |
| 072500.02 Ювелир | 30 000 |
| 072612.01 Резчик | 30 000 |
| 190631.01 Автомеханик | 30 000 |
| 261401.01 Огранщик алмазов в бриллианты | 30 000 |













